- 微量注射泵
- smoothflow隔膜泵
- 蠕動(dòng)泵
- 動(dòng)物麻醉機(jī)
- 動(dòng)物呼吸機(jī)
- 細(xì)胞融合儀
- 熒光蛋白觀察
- 痛覺(jué)測(cè)試儀
- 顯微操作
- 腦立體定位儀
- 行為學(xué)研究?jī)x器
- 動(dòng)物溫度控制系統(tǒng)
- 動(dòng)物手術(shù)設(shè)備
- 動(dòng)物手術(shù)器材
- 清醒無(wú)束縛動(dòng)物采血給藥系統(tǒng)
- 膜片鉗系統(tǒng)
- FST手術(shù)器械
- 動(dòng)物血壓測(cè)量分析系統(tǒng)
- 動(dòng)物監(jiān)護(hù)儀
- 動(dòng)物顱腦損傷
	
	
|   | 
	
	Harvard現(xiàn)推出全新智能VentElite小動(dòng)物呼吸機(jī)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	VentElite的主要特征:
	彩色觸屏,易于使用
	壓力和體積控制兩種模式并存
	高壓及低壓警告
	手動(dòng)和可設(shè)計(jì)嘆息模式
	呼氣及吸氣保持
	I:E比例可調(diào)
	
	
	技術(shù)參數(shù)
| 
					體重范圍  | 
					10g-1kg | 
| 
					物種  | 
					小鼠到豚鼠 | 
| 
					進(jìn)氣口  | 
					3.6-3.8mm(0.14-0.15 in) | 
| 
					出氣口  | 
					4.0mm(0.16 in) | 
| 
					控制模式  | 
					容量模式和壓力模式兩種 | 
| 
					潮氣量  | 
					50ul-5ml | 
| 
					 潮氣體積精度  | 
					0.1ul | 
| 
					 潮氣體積分辨率  | 
					1ul | 
| 氣道峰壓(PIP) | 
					0-50cmH2O | 
| 
					 PIP精度  | 
					±0.7cmH2OO* | 
| 
					 PIP分辨率  | 
					1cmH2O | 
| 
					呼吸率  | 
					10-300bpm | 
| 
					I:E率  | 
					20-80% | 
| 
					氣體供應(yīng)  | 
					空氣或不易燃混合氣體 | 
| 
					嘆息頻率  | 
					1/10-1/999呼吸,也可手動(dòng)調(diào)節(jié) | 
| 
					嘆息呼吸  | 
					0-20%潮氣量(體積模式)或zui大吸氣壓(壓力模式) | 
| 
					安 全警報(bào)  | 
					超過(guò)或低于設(shè)定壓力時(shí)報(bào)警 | 
| 
					信號(hào)輸入  | 
					TTL, 0-5VDC | 
| 
					信號(hào)輸出  | 
					TTL, 0-5VDC, 5mA | 
| 
					遠(yuǎn)程通信  | 
					RS-485 | 
| 
					顯示  | 
					7”液晶觸摸屏,電阻式 | 
| 
					供電電源  | 
					100-240 VAC, 50/60 Hz | 
| 
					供電電源線  | 
					2.5mmID x 5.0mmOD plug | 
| 
					尺寸(W x D x H)  | 
					31.8x20.3x17.8cm(12.5x8.0x7.0in) | 
| 
					重量  | 
					3.4kg (7.6lbs) | 
	
	 
	訂貨信息
| 
					訂貨號(hào) | 
					產(chǎn)品 | 
| 
					55-7040 | 
					VentElite,小動(dòng)物呼吸機(jī) | 
| 
					73-3077 | 
					VentElite的接線盒 | 
	
	
	
 
        




