 
     
熒光蛋白觀察鏡由友誠生物科技有限公司提供,欲了解更多產(chǎn)品信息請直接致電010-51297139.
可選光源:
| 
						光源 | 
						熒光蛋白顏色 | 
						波長(nm) | 
| 
						FS/ULS-02RB  | 
						Cyan | 
						440-460nm | 
| 
						FS/ULS-02B2 | 
						Green&Yellow | 
						460-495nm | 
| 
						FS/ULS-02G2 | 
						Red | 
						515-588nm | 
| 
						濾光片 | 
						熒光蛋白顏色 | 
						波長(nm) | 
| 
						FS/TEF-1C2  | 
						Cyan | 
						470-500nm | 
| 
						FS/TEF-2G2  | 
						Green | 
						500-515nm | 
| 
						FS/TEF-3GY1 | 
						Green&Yellow | 
						500-650nm | 
| 
						FS/TEF-3GY2 | 
						Green&Yellow | 
						500-550nm | 
| 
						FS/TEF-4Y1  | 
						Yellow | 
						520-650nm | 
| 
						FS/TEF-4Y2  | 
						Yellow | 
						520-550nm | 
| 
						FS/TEF-4R2 | 
						Red | 
						590-660nm | 
		激發(fā)光源與濾光片參考組合:
		
| 
						熒光蛋白 | 
						熒光色 | 
						波長(nm) | 
						濾光片 | 
						激發(fā)光源 | 
| 
						CFP | 
						Cyan | 
						470-500nm | 
						FS/TEF-1C2 | 
						FS/ULS-02RB | 
| 
						GFP | 
						Green-Yellow | 
						500-550nm | 
						FS/TEF-3GY2 | 
						FS/ULS-02B2 | 
| 
						YFP | 
						Yellow-Red | 
						520-650nm | 
						FS/TEF-4Y1 | 
						FS/ULS-02B2 | 
| 
						RFP | 
						Orange-Pink | 
						562-616nm | 
						FS/TEF-4R2-A | 
						FS/ULS-02G2 | 
 
        




